Porovnanie webhostingov Webglobe – parametre jednotlivých balíčkov
Tu nájdete podrobné porovnanie našich webhostingových balíčkov, ich parametre a podrobné technické špecifikácie FTP, PHP, databáz, e‑mailov atď.
Základné parametre webhostingu |
|||
Diskový priestor | 5 GB | 100 GB | |
Množstvo prenesených dát | |||
Počet domén | 1 | 3 | 10 |
Počet subdomén | |||
Počet databáz | 1 | 10 | |
Štatistiky návštevnosti | |||
Hardware | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
Bezpečnosť |
|||
Zálohy webov | 1 denne | 1 denne | 1 denne |
Zálohy e‑mailov | 1 denne | 1 denne | 1 denne |
SSL certifikát zadarmo (Let’s Encrypt) | |||
Dalšie SSL certifikáty na zakúpenie | |||
DNSSEC | k doméne | k doméne | k doméne |
Firewall | |||
DDoS ochrana | |||
GEO IP | |||
IP ochrana | možné nastaviť cez .htacces | možné nastaviť cez .htacces | možné nastaviť cez .htacces |
Dvojfaktorová autentifikácia (pre Webglobe Admin) | |||
Ochrana redakčných systémov | |||
Malware scan | BitNinja Security (1 týždenne) | BitNinja Security (1 týždenne) | BitNinja Security (1 týždenne) |
Heslovanie adresárov | |||
Serverové logy | PHP logy, na vyžiadanie PHP Slow log |
PHP logy, na vyžiadanie PHP Slow log |
PHP logy, na vyžiadanie PHP Slow log |
FTP |
|||
Počet FTP účtov | 99 | 99 | 99 |
Maximálny počet súborov | |||
FTP účty do ľubovoľných adresárov | |||
Správa súborov | cez WebFTP | cez WebFTP | cez WebFTP |
WebSSH | |||
Migrácia FTP | |||
Šifrované FTP |
PHP |
|||
Počet PHP workerov | 20 | 20 | 20 |
Verzie PHP | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2 | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2 | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2 |
Individuálna konfigurácia PHP | |||
Memory limit | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Max execution time | |||
Upload_max_filesize a Post_max_size | až do 256 MB | až do 256 MB | až do 256 MB |
Samostatná konfigurácia PHP pri každej doméne | |||
Webový server | Nginx, Apache, OpenLiteSpeed |
Nginx, Apache, OpenLiteSpeed |
Nginx, Apache, OpenLiteSpeed |
Databáza |
|||
Databázový server | PostgreSQL, MariaDB, MySQL | PostgreSQL, MariaDB, MySQL | PostgreSQL, MariaDB, MySQL |
Počet databáz | 1 | 10 | |
Max. veľkosť 1 databázy | |||
Externý prístup do databázy |
Webové aplikácie |
|||
Roundcube | |||
phpMyAdmin | |||
Adminer | |||
WebFTP |
Redakčné systémy dostupné na 1 kliknutie |
|||
WordPress | |||
OpenCart | |||
PrestaShop |
E-maily |
|||
Počet schránok | 5 | ||
Veľkosť schránok | |||
E-mailové protokoly | IMAP, POP3, SMTP | IMAP, POP3, SMTP | IMAP, POP3, SMTP |
Nastavenie antispamu | |||
Doménový kôš | |||
Preposiellanie | |||
Automatická odpoveď | |||
Antispam ochrana | |||
SPF | |||
DKIM | |||
GEO IP a IP ochrana | |||
Limit odoslaných správ | 20 e‑mailov/min | 20 e‑mailov/min | 20 e‑mailov/min |
Roundcube webmail | |||
Nastavenie veľkosti každej schránky |